| 2011 | |
|---|---|
| Q1 2011 | Descargar (pdf, 54 kb) |
| 2010 | |
| Q4 2010 | Descargar (pdf, 61 kb) |
| Q3 2010 | Descargar (pdf, 53 kb) |
| Q2 2010 | Descargar (pdf, 44 kb) |
| Q1 2010 | Descargar (pdf, 29 kb) |
| 2009 | |
| Q4 2009 | Descargar (pdf, 57.07 kb) |
| Q3 2009 | Descargar (pdf, 52.7 kb) |
| Q2 2009 | Descargar (pdf, 50.89 kb) |
| Q1 2009 | Descargar (pdf, 53.76 kb) |
| 2008 | |
| Q4 and full year 2008 | Descargar (pdf, 34.23 kb) |
| Q3 2008 | Descargar (pdf, 47.82 kb) |
| Q2 2008 | Descargar (pdf, 60.87 kb) |
| Q1 2008 | Descargar (pdf, 277.92 kb) |
| 2007 | |
| Q4 and full year 2007 | Descargar (pdf, 79.49 kb) |
| Q3 2007 | Descargar (pdf, 73.53 kb) |
| Q2 2007 | Descargar (pdf, 74.02 kb) |
| Q1 2007 | Descargar (pdf, 50.71 kb) |
| 2006 | |
| Q4 and full year 2006 | Descargar (pdf, 63.38 kb) |
| Q3 2006 | Descargar (pdf, 60.48 kb) |
| Q2 2006 | Descargar (pdf, 61.91 kb) |
| Q1 2006 | Descargar (pdf, 50.71 kb) |
| 2005 | |
| Q4 and full year 2005 | Descargar (pdf, 61.64 kb) |
| Q3 2005 | Descargar (pdf, 59.8 kb) |
| Q2 2005 | Descargar (pdf, 59.34 kb) |
InterTraffic Amsterdam
06.30.11 - Arquitectura distribuida en SCADA: ¿el fin del...
05.26.11 - SmartMobility Webinar: Las condiciones medioambientales como elemento...